我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。了解更多請見隱私權政策。
-
熔斷、電焊器材
-
化學製品
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。了解更多請見隱私權政策。
Ø 4 × 110 ~ Ø 35 × 350 Masonry Drill Bits
美國製
Made in USA

Masonary Drilling
| Ø直徑MM | 全長MM | Ø直徑.英吋 | 一字刃 | 十字刃 |
| 4 | 110 | 5/32" | ⚫ | |
| 5 | 110 | 3/16" | ⚫ | |
| 6 | 110 | ⚫ | ||
| 6 | 160 | ⚫ | ⚫ | |
| 6.5 | 110 | 1/4" | ⚫ | ⚫ |
| 6.5 | 160 | 1/4" | ⚫ | ⚫ |
| 8 | 160 | 5/16" | ⚫ | ⚫ |
| 8 | 210 | 5/16" | ⚫ | |
| 8 | 260 | 5/16" | ⚫ | |
| 8 | 350 | 5/16" | ⚫ | |
|
9.5 |
160 | 3/8" | ⚫ | ⚫ |
| 9.5 | 210 | 3/8" | ⚫ | |
| 9.5 | 250 | 3/8" | ⚫ | |
| 9.5 | 350 | 3/8" | ⚫ | ⚫ |
| 9.5 | 450 | 3/8" | ⚫ | ⚫ |
| 10 | 160 | ⚫ | ⚫ | |
| 10 | 210 | ⚫ | ||
| 10 | 260 | ⚫ | ||
| 10 | 300 | ⚫ | ||
| 10 | 350 | ⚫ | ⚫ | |
| 10 | 460 | ⚫ | ||
| 10 | 600 | ⚫ | ||
| 11 | 160 | ⚫ | ⚫ | |
| 12 | 210 | ⚫ | ||
| 12 | 260 | ⚫ | ||
| 12 | 350 | ⚫ | ||
| 12 | 460 | ⚫ | ||
| 12 | 600 | ⚫ | ||
| 12.7 | 160 | 1/2" | ⚫ | ⚫ |
| 12.7 | 210 | 1/2" | ⚫ | ⚫ |
| 12.7 | 250 | 1/2" | ⚫ | ⚫ |
| 12.7 | 350 | 1/2" | ⚫ | ⚫ |
| 12.7 | 450 | 1/2" | ⚫ | ⚫ |
| 13 | 210 | ⚫ | ⚫ | |
| 13 | 250 | ⚫ | ||
| 13 | 300 | ⚫ | ||
| 13 | 350 | ⚫ | ⚫ | |
| 13 | 400 | ⚫ | ||
| 13 | 450 | ⚫ | ⚫ | |
| 13 | 600 | ⚫ | ⚫ | |
| 13 | 800 | ⚫ | ||
| 13 | 1,000 | ⚫ | ||
| 14 | 160 | ⚫ | ||
| 14 | 210 | ⚫ | ||
| 14 | 350 | ⚫ | ⚫ | |
| 14 | 450 | ⚫ | ||
| 14 | 600 | ⚫ | ||
| 14.3 | 160 | 9/16" | ⚫ | ⚫ |
| 14.3 | 250 | 9/16" | ⚫ | |
| 14.3 | 350 | 9/16" | ⚫ | ⚫ |
| 14.3 | 450 | 9/16" | ⚫ | ⚫ |
| 14.3 | 600 | 9/16" | ⚫ | |
| 14.3 | 1,000 | 9/16" | ⚫ | |
| 15 | 600 | ⚫ | ||
| 16 | 160 | 5/8" | ⚫ | ⚫ |
| 16 | 210 | 5/8" | ⚫ | ⚫ |
| 16 | 350 | 5/8" | ⚫ | ⚫ |
| 16 | 400 | 5/8" | ⚫ | |
| 16 | 450 | 5/8" | ⚫ | ⚫ |
| 16 | 600 | 5/8" | ⚫ | |
| 16 | 1000 | 5/8" | ⚫ | |
| 17 | 600 | ⚫ | ||
| 17.5 | 210 | 11/16" | ⚫ | ⚫ |
| 17.5 | 350 | 11/16" | ⚫ | ⚫ |
| 17.5 | 450 | 11/16" | ⚫ | ⚫ |
| 18 | 210 | ⚫ | ⚫ | |
| 18 | 260 | ⚫ | ||
| 18 | 350 | ⚫ | ||
| 18 | 450 | ⚫ | ||
| 18 | 600 | ⚫ | ||
| 18 | 1000 | ⚫ | ||
| 19 | 210 | 3/4" | ⚫ | ⚫ |
| 19 | 260 | 3/4" | ⚫ | ⚫ |
| 19 | 300 | 3/4" | ⚫ | |
| 19 | 350 | 3/4" | ⚫ | ⚫ |
| 19 | 400 | 3/4" | ⚫ | |
| 19 | 450 | 3/4" | ⚫ | ⚫ |
| 19 | 600 | 3/4" | ⚫ | |
| 19 | 800 | 3/4" | ⚫ | |
| 20 | 210 | ⚫ | ⚫ | |
| 20 | 260 | ⚫ | ||
| 20 | 450 | ⚫ | ⚫ | |
| 20 | 600 | ⚫ | ||
| 20 | 800 | ⚫ | ||
| 20 | 1,000 | ⚫ | ||
| 22 | 210 | 7/8" | ⚫ | |
| 22 | 260 | 7/8" | ⚫ | ⚫ |
| 22 | 350 | 7/8" | ⚫ | ⚫ |
| 22 | 450 | 7/8" | ⚫ | ⚫ |
| 22 | 600 | 7/8" | ⚫ | |
| 22 | 800 | 7/8" | ⚫ | |
| 22 | 1,000 | 7/8" | ⚫ | |
| 25 | 260 | 1" | ⚫ | ⚫ |
| 25 | 350 | 1" | ⚫ | ⚫ |
| 25 | 600 | 1" | ⚫ | |
| 25 | 800 | 1" | ⚫ | |
| 25 | 1,000 | 1" | ⚫ | |
| 26 | 250 | ⚫ | ||
| 26 | 450 | ⚫ | ||
| 26 | 600 | ⚫ | ||
| 26 | 800 | ⚫ | ||
| 28 | 250 | 1 1/8" | ⚫ | |
| 28 | 350 | 1 1/8" | ⚫ | ⚫ |
| 28 | 460 | 1 1/8" | ⚫ | |
| 28 | 600 | 1 1/8" | ⚫ | |
| 28 | 800 | 1 1/8" | ⚫ | |
| 30 | 350 | ⚫ | ||
| 30 | 460 | ⚫ | ||
| 32 | 300 | 1 1/4" | ⚫ | |
| 32 | 350 | 1 1/4" | ⚫ | |
| 32 | 450 | 1 1/4" | ⚫ | |
| 35 | 350 | 1 3/8" | ⚫ |
成功加入
您選擇的產品「迷你電子鍛造斜口鉗」已成功添加到詢問清單,您可以馬上前往詢問表單,或加入更多產品。