我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。了解更多請見隱私權政策。
-
熔斷、電焊器材
-
化學製品
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。了解更多請見隱私權政策。
GR弧鈦狼系列-414GR~12118GR
| 編號 | 長度齒度 | 寬厚m/m | 使用特性 |
|---|---|---|---|
| 414GR | 4"14T | 19X0.9 | 金屬切割 |
| 418GR | 4"18T | 19X0.9 | 薄金屬切割+木材+木板弧形切割 |
| 424GR | 4"24T | 19X0.9 | 鈦合金(金齒)-金屬 |
| 610GR | 6"10T | 19X0.9 | 金屬切割+塑膠類+木材崁釘 |
| 614GR | 6"14T | 19X0.9 | 金屬切割 |
| 618GR | 6"18T | 19X0.9 | 金屬切割 |
| 624GR | 6"24T | 19X0.9 | 金屬切割 |
| 810GR | 8"10T | 19X1.3 | 金屬切割+塑膠類+木材崁釘 |
| 818GR | 6"18T | 19X0.9 | 薄金屬切割 |
| 824GR | 6"24T | 19X0.9 | 鈦合金(金齒)-金屬 |
| 960GR | 9"10T | 22X1.6 | 車輛解體-金屬_崁釘+消防隊 |
|---|---|---|---|
| 966GR | 9"6T | 22X1.6 | 車輛解體-金屬_崁釘 |
| 9110GR | 9"10T | 25X1.07 | 金屬切割(4.8mm-12.6mm) |
| 9114GR | 9"14T | 25X0.9 | 金屬切割(2.4mm-9.6mm) |
| 9118GR | 9"18T | 25X0.9 | 金屬切割(1.6mm-6.4mm) |
| 12110GR | 12"10T | 25X1.07 | 鈦合金(金齒)-超硬金屬切割 |
| 12114GR | 12"14T | 25X1.07 | 鈦合金(金齒)-超硬金屬切割 |
| 12118GR | 12"18T | 25X1.07 | 金屬切割(1.6mm-6.4mm) |
成功加入
您選擇的產品「迷你電子鍛造斜口鉗」已成功添加到詢問清單,您可以馬上前往詢問表單,或加入更多產品。