我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。了解更多請見隱私權政策。
-
熔斷、電焊器材
-
化學製品
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。了解更多請見隱私權政策。
001 [ 公制 / 英制 ]
日本製造 Made in Japan
| 六角規格 | 長度 | |
|---|---|---|
| L1 | L2 | |
| 0.71 | 8 | 34 |
| 0.89(1.0) | 10 | 34 |
| 1.27 | 14 | 46 |
| 1.4 | 11 | 50 |
| 1.5 | 12 | 52 |
| 2.0 | 12 | 58 |
| 2.5 | 15 | 60 |
| 3.0 | 20 | 65 |
| 3.5 | 22 | 68 |
| 4.0 | 25 | 72 |
| 4.5 | 27 | 76 |
| 5.0 | 28 | 80 |
| 5.5 | 30 | 85 |
| 6.0 | 32 | 90 |
| 7.0 | 34 | 95 |
| 8.0 | 36 | 100 |
| 9.0 | 38 | 106 |
| 10.0 | 40 | 112 |
| 11.0 | 42 | 118 |
| 12.0 | 45 | 125 |
| 13.0 | 50 | 132 |
| 14.0 | 55 | 140 |
| 15.0 | 57 | 150 |
| 16.0 | 57 | 153 |
| 17.0 | 60 | 160 |
| 18.0 | 65 | 170 |
| 19.0 | 70 | 175 |
| 20.0 | 72 | 180 |
| 21.0 | 75 | 198 |
| 22.0 | 80 | 200 |
| 23.0 | 85 | 210 |
| 24.0 | 90 | 225 |
| 26.0 | 95 | 245 |
| 27.0 | 100 | 250 |
| 32.0 | 125 | 315 |
| 36.0 | 100 | 320 |
| 41.0 | 140 | 390 |
| 46.0 | 155 | 410 |
| 50.0 | 170 | 430 |
單位:支
| 六角規格 | 長度 | |
|---|---|---|
| L1 | L2 | |
| 0.025" | 8 | 34 |
| 0.035" | 10 | 34 |
| 0.050" | 14 | 46 |
| 1/16 | 13 | 47 |
| 5/64 | 14 | 50 |
| 3/32 | 17 | 56 |
| 7/64 | 12 | 58 |
| 1/8 | 20 | 60 |
| 9/64 | 22 | 65 |
| 5/32 | 24 | 68 |
| 3/16 | 25 | 74 |
| 7/32 | 27 | 80 |
| 1/4 | 30 | 86 |
| 9/32 | 29 | 88 |
| 5/16 | 34 | 98 |
| 3/8 | 37 | 110 |
| 7/16 | 42 | 118 |
| 1/2 | 45 | 125 |
| 9/16 | 55 | 140 |
| 5/8 | 57 | 153 |
| 3/4 | 70 | 175 |
| 7/8 | 80 | 200 |
| 1" | 95 | 235 |
單位:支
| 材質(14mm以下) | SNCM+V合金鋼 |
|---|---|
| 硬度(HRC) |
52~58 |
| 表面處裡 | 兩面倒角研磨,規格詳細刻印 |
| 材質(14mm以下) | SCV435 |
|---|---|
| 硬度(HRC) |
48~53 |
| 表面處裡 | 兩面倒角研磨,規格詳細刻印 |


成功加入
您選擇的產品「迷你電子鍛造斜口鉗」已成功添加到詢問清單,您可以馬上前往詢問表單,或加入更多產品。