我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。了解更多請見隱私權政策。
-
熔斷、電焊器材
-
化學製品
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
SEARCH
產品搜尋
關鍵字搜尋
產品分類搜尋
我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。了解更多請見隱私權政策。
Ø 3 × 90 ~ Ø 40 × 350 Masonry Drill Bits

Masonary Drilling
| Ø直徑MM | 全長MM | Ø直徑.英吋 | 一字刃 | 十字刃 |
| 3 | 90 | 1/8" | ⚫ | |
| 110 | ⚫ | |||
| 4 | 110 | 5/32" | ⚫ | |
| 5 | 110 | 3/16" | ⚫ | |
| 6 | 110 | 15/64" | ⚫ | |
| 160 | ⚫ | ⚫ | ||
| 6.5 | 110 | 1/4" | ⚫ | ⚫ |
| 160 | ⚫ | ⚫ | ||
| 7 | 160 | 9/32" | ⚫ | |
| 7.8 | 160 | 5/16" | ⚫ | |
| 8 | 110 | 5/16" | ⚫ | |
| 160 | ⚫ | ⚫ | ||
| 210 | ⚫ | |||
| 260 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | |||
|
9.5 |
160 | 3/8" | ⚫ | ⚫ |
| 210 | ⚫ | |||
| 260 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 450 | ⚫ | ⚫ | ||
| 10 | 160 | 25/64" | ⚫ | ⚫ |
| 210 | ⚫ | |||
| 260 | ⚫ | |||
| 300 | ⚫ | |||
| 310 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 450 | ⚫ | |||
| 460 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 11 | 160 | 7/32" | ⚫ | ⚫ |
| 350 | ⚫ | |||
| 12 | 160 | 15/32" | ⚫ | |
| 210 | ⚫ | |||
| 260 | ⚫ | |||
| 300 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | |||
| 460 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 12.7 | 160 | 1/2" | ⚫ | ⚫ |
| 210 | ⚫ | ⚫ | ||
| 250 | ⚫ | ⚫ | ||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 450 | ⚫ | ⚫ | ||
| 600 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 13 | 160 | 33/64" | ⚫ | |
| 210 | ⚫ | ⚫ | ||
| 250 | ⚫ | |||
| 300 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 400 | ⚫ | |||
| 450 | ⚫ | ⚫ | ||
| 600 | ⚫ | ⚫ | ||
| 800 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 14 | 160 | 35/64" | ⚫ | |
| 210 | ⚫ | |||
| 300 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 450 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 14.3 | 160 | 9/16" | ⚫ | ⚫ |
| 210 | ⚫ | |||
| 250 | ⚫ | |||
| 260 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 450 | ⚫ | ⚫ | ||
| 460 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 15 | 600 | 19/32" | ⚫ | |
| 16 | 160 | 5/8" | ⚫ | ⚫ |
| 210 | ⚫ | ⚫ | ||
| 260 | ⚫ | ⚫ | ||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 400 | ⚫ | |||
| 450 | ⚫ | ⚫ | ||
| 460 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 17 | 600 | 43/64" | ⚫ | |
| 17.5 | 210 | 11/16" | ⚫ | ⚫ |
| 260 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 450 | ⚫ | ⚫ | ||
| 18 | 210 | 45/64" | ⚫ | ⚫ |
| 260 | ⚫ | |||
| 300 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | |||
| 450 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 19 | 210 | 3/4" |
⚫ | ⚫ |
| 260 | ⚫ | ⚫ | ||
| 300 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 400 | ⚫ | |||
| 460 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 800 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 20 | 210 | 25/32" | ⚫ | |
| 260 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | |||
| 450 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 800 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 22 | 210 | 7/8" | ⚫ | |
| 260 | ⚫ | ⚫ | ||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 450 | ⚫ | ⚫ | ||
| 460 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 800 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 25 | 260 | 1" | ⚫ | ⚫ |
| 300 | ⚫ | ⚫ | ||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 460 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 800 | ⚫ | |||
| 1000 | ⚫ | |||
| 26 | 250 | 1 1/32" | ⚫ | |
| 260 | ⚫ | |||
| 450 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 800 | ⚫ | |||
| 28 | 250 | 1 1/8" | ⚫ | |
| 260 | ⚫ | |||
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 460 | ⚫ | |||
| 600 | ⚫ | |||
| 800 | ⚫ | |||
| 30 | 350 | 1 3/16" | ⚫ | |
| 460 | ⚫ | |||
| 32 | 300 | 1 1/4" | ⚫ | |
| 350 | ⚫ | ⚫ | ||
| 450 | ⚫ | ⚫ | ||
| 35 | 350 | 1 3/8" | ⚫ | ⚫ |
| 38 | 350 | 1 1/2" | ⚫ | ⚫ |
| 40 | 350 | 1 9/16" | ⚫ |
成功加入
您選擇的產品「迷你電子鍛造斜口鉗」已成功添加到詢問清單,您可以馬上前往詢問表單,或加入更多產品。